|
Zahlen zum Dom
| |
| Turmhöhe: | 157,38 m |  |
| Fassade: | 61 m breit |
| Länge: | 144 m |
| Grundfläche: | 8.000 qm |
| Nutzfläche: | 6.166 qm |
| Fensterfläche: | 10.000 qm |
| Dachfläche: | 12.500 qm |
| Umbauter Raum: | 407.000 m3 |
| Querhaus: | 86 m breit |
| Mittelschiff: | 43,35 m hoch |
| Dachfirst: | 61 m hoch |
| Dachreiter: | 109 m hoch |
| Aussichtsplattform: | 509 Treppenstufen hoch |
| Glocken (die 3 Größten): | St. Peter (1923) - 24 t Pretiosa (1448) - 11,2 t Speciosa (1449) - 6 t |
| Grundsteinlegung: | Im Jahr 1248 |
| Vollendung: | Am 15. Oktober 1880 wurde die Kreuzblume auf den Südturm gesetzt. Damals war der Dom das höchste Gebäude der Welt. |
 | Köln Zurück zur Köln Seite |
|
|